Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 17.943,85 03.05.2024 10:37 26,34 0,1470% 17.917,51
US Wall Street 30 38.492,52 03.05.2024 10:37 262,21 0,6859% 38.230,31
US Tech 100 17.653,66 03.05.2024 10:37 116,28 0,6630% 17.537,38
France 40 7.935,00 03.05.2024 10:36 22,50 0,2844% 7.912,50
EU Stocks 50 4.912,33 03.05.2024 10:36 13,00 0,2653% 4.899,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9752 03.05.2024 10:36:07 0,9768 0,9737 -0,0015 -0,15
EUR/GBP 0,8553 03.05.2024 10:36:10 0,8560 0,8551 -0,0004 -0,04
EUR/JPY 164,5770 03.05.2024 10:36:08 164,9620 164,0240 -0,2500 -0,15
EUR/USD 1,0742 03.05.2024 10:36:08 1,0744 1,0724 0,0016 0,15

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 2.291,20 02.05.2024 16:00 -0,63
PALLADIUM (Fixing) 926,66 02.05.2024 15:00 -0,04
PLATINUM (Fixing) 950,89 02.05.2024 15:00 0,01
SILBER (Fixing) 26,24 02.05.2024 13:00 -0,93